Информация об общей численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета.
- Всего обучающихся на 5 сентября 2022 года — 828 человек.
- Начальное общее образование — 361 человек.
- Основное общее образование — 417 человек.
- Среднее общее образование — 50 человек.
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||
---|---|---|---|---|---|
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | |||
1. | Основная образовательная программа начального общего образования | 361 | — | — | — |
2. | Основная образовательная программа основного общего образования | 417 | — | — | — |
3. | Основная образовательная программа среднего общего образования | 50 | — | — | — |
4. | Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 139 | — | — | — |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
В МБОУ «Школа №113» обучаются 15 учеников, являющихся иностранными гражданами.